- ISSN: 3006-1393
- ISNN-L: 3006-1393
- Formato: electrónico / Acceso abierto
- Frecuencia: Semestral
- Revisión por pares: Doble ciego
- Sin cargos por publicación
Métricas
Estadísticas de Artículo (Febrero 2025)

| Título | Consultas del resumen | Visualizaciones de archivo | HTML | Otro | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aular et al. Conocimientos del personal de enfermería sobre el proceso de esterilización | 977 | 685 | 284 | 396 | 5 | 1662 | 
| Condori Chávez Relación entre el nivel de violencia escolar y la autoestima de los estudiantes de primaria | 506 | 425 | 129 | 290 | 6 | 931 | 
| Rodríguez Borda Efectividad de la flor de jamaica y arándano (rojo) en mujeres con infección urinaria | 290 | 557 | 152 | 398 | 7 | 847 | 
| Aparicio Chávez Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el VPH y el método de screening de Papanicolaou | 548 | 285 | 251 | 17 | 17 | 833 | 
| Cárdenas Callejo Aceptación de herencia bajo beneficio de inventario para hijos menores de edad en el Estado Plurinacional de Bolivia | 486 | 312 | 95 | 181 | 36 | 798 | 
| Culqui Ceron Beneficios que ofrece el Método Tomatis para el desarrollo cognitivo de niños en edad escolar | 409 | 283 | 215 | 63 | 5 | 692 | 
| Defaz Gallardo et al. Potenciando el aprendizaje significativo en educación inicial a través de la neuroeducación | 468 | 199 | 179 | 15 | 5 | 667 | 
| Copa Farfan Factores de riesgo de Infecciones Respiratorias Agudas en niños menores de 5 años en Bolivia | 425 | 198 | 179 | 14 | 5 | 623 | 
| Vargas Salas Relación entre los estilos de apego y el nivel de resiliencia en estudiantes de secundaria | 368 | 211 | 166 | 31 | 14 | 579 | 
| Galvis Salazar et al. Dieta para controlar la hipertensión arterial en el barrio Primavera Occidental de Bogotá | 241 | 188 | 166 | 1 | 21 | 429 | 
| Vladimir Ulloa Las habilidades blandas en el reclutamiento y selección de personal del Tribunal Supremo Electoral | 214 | 178 | 116 | 53 | 9 | 392 | 
| Aramayo Vallejo Diseño de protocolo para neonatos prematuros con alteraciones de succión nutricia internados en la UCIN | 196 | 187 | 122 | 2 | 63 | 383 | 
| Montoya Dueñas Evaluación del programa juntos y su relación con el bienestar de los hogares | 174 | 127 | 110 | 6 | 11 | 301 | 
| Pineda Álvarez Eritrocitosis en personas mayores de 20 años de la localidad de Calamarca, Bolivia | 170 | 109 | 106 | 0 | 3 | 279 | 
| Antezana Heredia Impacto del aula invertida en el rendimiento académico: Una experiencia en estudiantes de salud | 123 | 155 | 105 | 44 | 6 | 278 | 
| Gonzales Pérez Relación entre el estilo de vida y el estado de salud | 77 | 164 | 56 | 102 | 6 | 241 | 
| Salgado Ulloa Valoración funcional en mayores de 60 años con gonartrosis | 129 | 109 | 74 | 31 | 4 | 238 | 
| Paco Vargas Estrategias de Marketing B2b para la comercialización de Insumos de Construcción | 136 | 75 | 56 | 16 | 3 | 211 | 
| Salas Marimón et al. Autocuidado en pacientes con tumores de cabeza y cuello en tratamiento de quimio-radioterapia | 108 | 100 | 59 | 36 | 5 | 208 | 
| Villafuerte Vasquez Perspectivas de estudiantes de secundaria del Departamento de Oruro sobre la trata de personas | 76 | 131 | 103 | 14 | 14 | 207 | 
| Martínez Freitez Información sobre métodos anticonceptivos en estudiantes de Educación Media | 98 | 72 | 53 | 15 | 4 | 170 | 
| Arana Villena et al. Redistribución de la planta Molino San Eladio S.A.C. para incrementar su productividad empresarial | 77 | 84 | 72 | 4 | 8 | 161 | 
| Luizaga Patiño Participación de género en Organizaciones Territoriales de Base del Distrito 9 | 51 | 85 | 47 | 9 | 29 | 136 | 
| Defaz Gallardo Guía Estratégica Metodológica “Explorando un mundo de fantasía” para desarrollar la conciencia lingüística infantil | 57 | 61 | 41 | 5 | 15 | 118 | 
| Osorio et al. Liderazgo como estrategia en el fortalecimiento del cuidado humano | 61 | 52 | 43 | 3 | 6 | 113 | 
| Delgado Reyes Implementación del SGSS laboral para reducir accidentes en la empresa San Carlos E.I.R.L. | 46 | 63 | 56 | 4 | 3 | 109 | 
| Bravo Zambonino Guía Metodológica Interactiva de la Ruta Fonológica para el desarrollo de la oralidad y lectura | 60 | 44 | 37 | 3 | 4 | 104 | 
| Ulloa Romero Evaluación del desempeño del personal operativo de la pequeña industria de confecciones de chamarras de cuero | 55 | 48 | 43 | 0 | 5 | 103 | 
| Núñez González et al. Factores de riesgo cardiovascular en pacientes con infección por virus de la inmunodeficiencia humana | 63 | 31 | 23 | 3 | 5 | 94 | 
			Busqueda
			
	    
		Datos Revista UNO
Tutoriales
Para autores: ¿Como envíar un artículo?
Para evaluadores: ¿Como evaluar un artículo?
 
		


